財務ハイライト
期別 | 第30期 | 第31期 | 第32期 | 第33期 |
---|---|---|---|---|
決算年月 | 2018年4月 | 2019年4月 | 2020年4月 | 2021年4月 |
売上高 (百万円) | 5,236 | 5,340 | 4,339 | 5,694 |
営業利益(百万円) | △59 | △45 | 62 | 83 |
経常利益 (百万円) | △68 | △49 | 52 | 73 |
当期純利益 (百万円) | △103 | △40 | 57 | 65 |
総資産額 (百万円) | 1,199 | 1,104 | 975 | 1,232 |
純資産額 (百万円) | 617 | 577 | 634 | 700 |
1株当たり当期純利益 (円) | △30.38 | △11.91 | 16.89 | 19.11 |
1株当たり純資産額 (円) | 181.27 | 169.36 | 186.25 | 205.36 |
発行済株式総数 (株) | 3,409,000 | 3,409,000 | 3,409,000 | 3,409,000 |
(注)当社は、平成25年11月1日付けで普通株式1株につき普通株式100株の割合で株式の分割を行っております。